【流星のロックマン1】カードトレーダーの場所一覧と入手可能カード
更新日:

流星のロックマン パーフェクトコレクション、流星のロックマンペガサス・レオ・ドラゴンのカードトレーダーを解説します。
このページを参考に、狙いのカードをトレーダーで当てましょう!
カードトレーダーとは

指定された枚数のカードとランダムなカード1枚を交換するカードトレーダー機械です。
引く前に出現カードが固定化されているため、リセットして厳選できません。
カードトレーダーの場所一覧
| 名前 | 場所 | カードの種類 | 必要枚数 |
|---|---|---|---|
| カードトレーダー3 |
コダマタウン:BIGWAVE
|
46種類 | 3枚 |
| カードトレーダー5 |
ヤシブタウン:103デパート1F
|
69種類 | 5枚 |
| カードトレーダーSP |
ドリームアイランド:はいきぶつおきば1
|
99種類 | 10枚 |
| カードトレーダーSP2(クリア後) |
アマケンげんかん
|
139種類 | 10枚 |
入手可能カード一覧
入手確率は四捨五入しているため、多少誤差があります。
目安にして下さい。
カードトレーダー3 (BIGWAVE)

| カード名 | 確率 |
|---|---|
| インビジブル | 0.75% |
| アイスメテオ2 | 0.75% |
| レーダーミサイル2 | 3% |
| プラズマガン2 | 3% |
| ガトリング2 | 3% |
| リカバリー50 | 1.5% |
| レーダーミサイル1 | 1.5% |
| プラスキャノン | 1.5% |
| リカバリー80 | 1.5% |
| ワイドウェーブ2 | 1.5% |
| サンダーボール2 | 1.5% |
| ジェットアタック2 | 1.5% |
| アイスメテオ1 | 1.5% |
| グランドウェーブ2 | 2.21% |
| モエリング2 | 2.21% |
| パワーボム2 | 2.21% |
| ゴーストパルス2 | 2.21% |
| ブレイブソード1 | 2.21% |
| バリア | 2.21% |
| テイルバーナー2 | 2.21% |
| リカバリー30 | 2.08% |
| リカバリー50 | 2.08% |
| マヒプラス | 2.08% |
| ヒートボール2 | 2.08% |
| ジェットアタック1 | 2.08% |
| パワーソング | 2.08% |
| シンクロフック1 | 2.08% |
| カウントボム1 | 2.08% |
| プラズマガン1 | 2.08% |
| ガトリング1 | 2.08% |
| サンダーボール1 | 2.08% |
| アタック+10 | 2.08% |
| パワーボム1 | 2.31% |
| リカバリー10 | 2.31% |
| リカバリー30 | 2.31% |
| テイルバーナー1 | 2.31% |
| ワイドウェーブ1 | 2.31% |
| キャノン | 2.31% |
| ゴーストパレス1 | 2.31% |
| モエリング1 | 2.31% |
| グランドウェーブ1 | 2.31% |
| ソード | 2.31% |
| ワイドソード | 2.31% |
| ロングソード | 2.31% |
| ヒートボール1 | 2.31% |
| エアスプレッド | 2.31% |
| クサムラステージ | 2.31% |
| アイスステージ | 2.31% |
カードトレーダー5 (ヤシブタウン)

| カード名 | 確率 |
|---|---|
| スタンナックル | 0.38% |
| アイスナックル | 0.38% |
| ポイズンナックル | 0.38% |
| ボムライザー | 0.38% |
| ヘビーキャノン | 1.29% |
| レーダーミサイル3 | 1.29% |
| アイスメテオ2 | 1.29% |
| ヒートボール3 | 1.29% |
| リカバリー200 | 1.29% |
| セイレイノイカリ | 1.29% |
| ドクリンゴ | 1.29% |
| レーダーミサイル2 | 3% |
| プラズマガン2 | 3% |
| インビジブル | 3% |
| ガトリング2 | 3% |
| サンダーボール3 | 2.58% |
| ゴーストパルス3 | 2.58% |
| クエイクソング | 2.58% |
| ヒートボール2 | 2.58% |
| プラスキャノン | 2.58% |
| リカバリー150 | 2.58% |
| グランドウェーブ3 | 1.56% |
| ジェットアタック3 | 1.56% |
| カウントボム2 | 1.56% |
| リカバリー80 | 1.56% |
| グラビディステージ | 1.56% |
| ゼツエンステージ | 1.56% |
| パワーボム3 | 1.56% |
| ゴーストパルス2 | 1.56% |
| モエリング3 | 1.56% |
| リカバリー120 | 1.56% |
| ブレイブソード2 | 1.56% |
| ワイドウェーブ3 | 1.56% |
| シンクロフック2 | 1.56% |
| クラウドシュート2 | 1.56% |
| チェインジバブル2 | 1.56% |
| ファイアバズーガ2 | 1.56% |
| ガトリング1 | 1.16% |
| リカバリー50 | 1.16% |
| マヒプラス | 1.16% |
| アタック+10 | 1.16% |
| バリア | 1.16% |
| モアイフォール1 | 1.16% |
| ネバーレイン1 | 1.16% |
| ホタルゲリ1 | 1.16% |
| モジャランス1 | 1.16% |
| ジャンボハンマー1 | 1.16% |
| パワーボム2 | 1.16% |
| モエリング2 | 1.16% |
| テイルバーナー2 | 1.16% |
| ワイドウェーブ2 | 1.16% |
| サンダーボール2 | 1.16% |
| ブレイブソード1 | 1.16% |
| テイルバーナー3 | 1.16% |
| カウントボム1 | 1.16% |
| ファイアバズーカ1 | 1.16% |
| パワーソング | 1.16% |
| グリーンインク | 1.16% |
| ブルーインク | 1.16% |
| クラウドシュート1 | 1.16% |
| チェインバブル1 | 1.16% |
| アイスステージ | 1.16% |
| クサムラステージ | 1.16% |
| グランドウェーブ2 | 1.16% |
| シンクロフック1 | 1.16% |
| ジェットアタック2 | 1.16% |
| ソード | 1.16% |
| ワイドソード | 1.16% |
| ロングソード | 1.16% |
カードトレーダーSP (はいきぶつおきば1)

| カード名 | 確率 |
|---|---|
| ギガマイン | 0.19% |
| オーラ | 0.19% |
| オックスファイア | 0.19% |
| キグナスウィング | 0.19% |
| ハープノート | 0.19% |
| リブラバランス | 0.19% |
| オヒュカスクイーン | 0.19% |
| ジェミニスパーク | 0.19% |
| ウラギリノススメ | 0.56% |
| ボムライザー | 0.56% |
| シラハドリ | 0.56% |
| リュウエンザン | 0.56% |
| スイゲツザン | 0.56% |
| ライメイザン | 0.56% |
| タイボクザン | 0.56% |
| ホーリーパネル | 0.56% |
| セイレイノイカリ | 0.56% |
| ドクリンゴ | 0.56% |
| リカバリー200 | 0.56% |
| バリア100 | 0.56% |
| スタンナックル | 0.56% |
| ポイズンナックル | 0.56% |
| フリーズナックル | 0.56% |
| アイスメテオ3 | 0.56% |
| レーダーミサイル3 | 0.75% |
| ガトリング3 | 0.75% |
| プラズマガン3 | 0.75% |
| チェインバブル3 | 0.75% |
| ゴーストパルス3 | 0.75% |
| ファイアバズーガ3 | 0.75% |
| ブレイブソード3 | 0.75% |
| トリップソング | 0.75% |
| シンクロフック3 | 0.75% |
| カウントボム3 | 0.75% |
| クラウドシュート3 | 0.75% |
| リカバリー150 | 0.75% |
| ワイドウェーブ3 | 0.75% |
| サンダーボール3 | 0.75% |
| ジェットアタック3 | 0.75% |
| ヘビーキャノン | 0.75% |
| ヒートボール3 | 1.19% |
| レーダーミサイル2 | 1.19% |
| ガトリング2 | 1.19% |
| プラズマガン2 | 1.19% |
| パープルインク | 1.19% |
| モアイフォール3 | 1.19% |
| ネバーレイン2 | 1.19% |
| ホタルゲリ2 | 1.19% |
| モンジャラス2 | 1.19% |
| ジャンボハンマー2 | 1.19% |
| アイスメテオ2 | 1.19% |
| ホイッスル | 1.19% |
| パワーボム3 | 1.19% |
| インビジブル | 1.79% |
| リカバリー120 | 1.79% |
| クエイクソング | 1.79% |
| グラビディステージ | 1.79% |
| ゼツエンステージ | 1.79% |
| バルカンシード1 | 1.79% |
| ジャンクキューブ1 | 1.79% |
| ヘンゲノジュツ1 | 1.79% |
| ビックアックス1 | 1.79% |
| モエリング3 | 1.79% |
| グランドウェーブ3 | 1.79% |
| テイルバーナー3 | 1.79% |
| ブレイブソード2 | 1.79% |
| プラスキャノン | 1.79% |
| バリア | 1.16% |
| マヒプラス | 1.16% |
| アタック+10 | 1.16% |
| ヒートボール2 | 1.16% |
| ソード | 1.16% |
| ワイドソード | 1.16% |
| ロングソード | 1.16% |
| グランドウェーブ2 | 1.16% |
| ジェットアタック2 | 1.16% |
| パワーボム2 | 1.16% |
| ゴーストパルス2 | 1.16% |
| モエリング2 | 1.16% |
| リカバリー50 | 1.16% |
| リカバリー80 | 1.16% |
| クサムラステージ | 1.16% |
| アイスステージ | 1.16% |
| テイルバーナー2 | 1.16% |
| ワイドウェーブ2 | 1.16% |
| サンダーボール2 | 1.16% |
| パワーソング | 1.16% |
| シンクロフック2 | 1.16% |
| カウントボム2 | 1.16% |
| グリーンインク | 1.16% |
| ブルーインク | 1.16% |
| クラウドシュート2 | 1.16% |
| ファイアバズーカ2 | 1.16% |
| チェインバブル2 | 1.16% |
| モアイフォール1 | 1.16% |
| ネバーレイン1 | 1.16% |
| ホタルゲリ1 | 1.16% |
| モジャランス1 | 1.16% |
| ジャンボハンマー1 | 1.16% |
カードトレーダーSP2 (アマケンげんかん・クリア後)

| カード名 | 確率 |
| ブレイクサーベル | 0.19% |
| ギガマイン | 0.19% |
| オックスファイアSP | 0.19% |
| キグナスウィングSP | 0.19% |
| ハープノートSP | 0.19% |
| リブラバランスSP | 0.19% |
| オヒュカスクイーンSP | 0.19% |
| ジェミニスパークSP | 0.19% |
| オックスファイアEX | 0.75% |
| キグナスウィングEX | 0.75% |
| ハープノートEX | 0.75% |
| リブラバランスEX | 0.75% |
| オヒュカスクイーンEX | 0.75% |
| ジェミニスパークEX | 0.75% |
| タイフーンダンス | 0.75% |
| ジャミングパンチ | 0.75% |
| ジャミングマシンガン | 0.75% |
| ホーリーパネル | 0.75% |
| オーラ | 0.75% |
| バリア200 | 0.75% |
| オックスファイア | 0.86% |
| キグナスウィング | 0.86% |
| ハープノート | 0.86% |
| リブラバランス | 0.86% |
| オヒュカスクイーン | 0.86% |
| ジェミニスパーク | 0.86% |
| ウラギリノススメ | 0.86% |
| リカバリー300 | 0.86% |
| バリア100 | 0.86% |
| グリーンバースト | 0.86% |
| アイスバースト | 0.86% |
| ポイズンバースト | 0.86% |
| セイレイノイカリ | 0.86% |
| ドクリンゴ | 0.86% |
| ベルセルクソード3 | 0.48% |
| ヘンゲノジュツ3 | 0.48% |
| バルカンシード3 | 0.48% |
| ジャンクキューブ3 | 0.48% |
| モアイフォール3 | 0.48% |
| ビックアックス3 | 0.48% |
| マジクリスタル3 | 0.48% |
| ブラックホール3 | 0.48% |
| ボムライザー | 0.48% |
| シラハドリ | 0.48% |
| リュウエンザン | 0.48% |
| スイゲツザン | 0.48% |
| ライメイザン | 0.48% |
| ダイボクザン | 0.48% |
| スタンナックル | 0.48% |
| フリーズナックル | 0.48% |
| ポイズンナックル | 0.48% |
| レーダーミサイル3 | 0.48% |
| アイスメテオ3 | 0.48% |
| ガトリング3 | 0.48% |
| プラズマガン3 | 0.48% |
| リカバリー200 | 0.48% |
| ヘビーキャノン | 0.48% |
| ホタルゲリ3 | 0.48% |
| モジャランス3 | 0.48% |
| ブレイブソード3 | 0.48% |
| シンクロフック3 | 0.48% |
| ネバーレイン3 | 0.48% |
| クラウドシュート3 | 0.48% |
| サンダーボール3 | 0.48% |
| ジャンボハンマー3 | 0.48% |
| ボルティックアイ3 | 0.48% |
| ヒートボール3 | 0.83% |
| プラズマガン2 | 0.83% |
| ガトリング2 | 0.83% |
| レーダーミサイル2 | 0.83% |
| ヒートボール2 | 0.83% |
| アイスメテオ2 | 0.83% |
| ホイッスル | 0.83% |
| グランドウェーブ3 | 0.83% |
| ジェットアタック3 | 0.83% |
| パワーボム3 | 0.83% |
| ゴーストパルス3 | 0.83% |
| モエリング3 | 0.83% |
| カウントボム3 | 0.83% |
| ファイアバズーガ3 | 0.83% |
| テイルバーナー3 | 0.83% |
| ワイドウェーブ3 | 0.83% |
| チェインバブル3 | 0.83% |
| リカバリー120 | 0.83% |
| リカバリー150 | 0.83% |
| ベルセルクソード2 | 0.83% |
| ブラックホール2 | 0.83% |
| マジクリスタル2 | 0.83% |
| ビックアックス2 | 0.83% |
| モアイフォール2 | 0.83% |
| トリップソング | 0.83% |
| ボルティックアイ2 | 0.83% |
| ジャンクキューブ2 | 0.83% |
| バルカンシード2 | 0.83% |
| ヘンゲノジュツ2 | 0.83% |
| インビジブル | 0.83% |
| グランドウェーブ2 | 0.86% |
| ジェットアタック2 | 0.86% |
| パワーボム2 | 0.86% |
| ゴーストパルス2 | 0.86% |
| モエリング2 | 0.86% |
| カウントボム2 | 0.86% |
| ファイアバズーカ2 | 0.86% |
| テイルバーナー2 | 0.86% |
| ワイドウェーブ2 | 0.86% |
| チェインバブル2 | 0.86% |
| ネバーレイン2 | 0.86% |
| クラウドシュート2 | 0.86% |
| サンダーボール2 | 0.86% |
| シンクロフック2 | 0.86% |
| ホタルゲリ2 | 0.86% |
| ジャンボハンマー2 | 0.86% |
| モジャランス2 | 0.86% |
| ボルテックアイ1 | 0.86% |
| ヘンゲノジュツ1 | 0.86% |
| バルカンシード1 | 0.86% |
| ブレイブソード2 | 0.86% |
| シンクロキューブ1 | 0.86% |
| パワーソング | 0.86% |
| クエイクソング | 0.86% |
| ビッグアックス1 | 0.86% |
| マジクリスタル1 | 0.86% |
| ブラックホール1 | 0.86% |
| ベルセルクソード1 | 0.86% |
| グリーンインク | 0.86% |
| ブルーインク | 0.86% |
| パープルインク | 0.86% |
| リカバリー80 | 0.86% |
| プラスキャノン | 0.86% |
| エアスプレッド | 0.86% |
| ソード | 0.86% |
| ワイドソード | 0.86% |
| ロングソード | 0.86% |
| クサムラステージ | 0.86% |
| アイスステージ | 0.86% |
| グラビティステージ | 0.86% |
| ゼツエンステージ | 0.86% |
| マヒプラス | 0.86% |
| アタック+10 | 0.86% |