No.212 ハッサム
むし
はがね
| ハッサムの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 500 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| かくとう | カウンター | 物理 | ― | 100 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
| ノーマル | かげぶんしん | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| かくとう | きしかいせい | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| いわ | すなあらし | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| はがね | はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| かくとう | ばかぢから | 物理 | 120 | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| はがね | てっぺき | 変化 | ― | ― |
| はねやすめ | 変化 | ― | ― | |
| ノーマル | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
| おいかぜ | 変化 | ― | ― | |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| あく | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| あく | つじぎり | 物理 | 70 | 100 |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| むし | シザークロス | 物理 | 80 | 100 |
| むし | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 |
| かくとう | しんくうは | 特殊 | 40 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| はがね | バレットパンチ | 物理 | 40 | 100 |
| エスパー | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
| はがね | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 |
| きりばらい | 変化 | ― | ― | |
| はがね | アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 |
| むし | むしくい | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| かくとう | ファストガード | 変化 | ― | ― |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| むし | むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 |
| むし | とびかかる | 物理 | 80 | 100 |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| はがね | てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 |
| むし | はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | |
| むし | とびつく | 物理 | 50 | 100 |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
| はがね | ハードプレス | 物理 | 0 | 100 |
ハッサムのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
70-130-100-55-80-65
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK