No.310 ライボルト
でんき
| ライボルトの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 475 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| あく | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | ほえる | 変化 | ― | ― |
| ほのお | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| はがね | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| あく | かみくだく | 物理 | 80 | 100 |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| でんき | じゅうでん | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| ほのお | オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 |
| ノーマル | とおぼえ | 変化 | ― | ― |
| あく | すりかえ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| でんき | かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 |
| こおり | こおりのキバ | 物理 | 65 | 95 |
| ほのお | ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 |
| でんき | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 |
| でんき | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 |
| でんき | エレキボール | 特殊 | ― | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| でんき | ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 |
| でんき | ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 |
| あく | バークアウト | 特殊 | 55 | 95 |
| でんき | かいでんぱ | 変化 | ― | 100 |
| でんき | エレキフィールド | 変化 | ― | ― |
| エスパー | サイコファング | 物理 | 85 | 100 |
| でんき | ライジングボルト | 特殊 | 70 | 100 |
| むし | とびつく | 物理 | 50 | 100 |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
| でんき | サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 |
ライボルトのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
70-75-60-105-60-105
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK