No.36 ピクシー
フェアリー
| ピクシーの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 483 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ほのお | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| こおり | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| でんき | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| ノーマル | うたう | 変化 | ― | 55 |
| ほのお | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
| こおり | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
| こおり | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| じめん | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
| エスパー | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
| ゴースト | ナイトヘッド | 特殊 | ― | 100 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | リフレクター | 変化 | ― | ― |
| ほのお | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 |
| エスパー | ドわすれ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | トライアタック | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | てんしのキッス | 変化 | ― | 75 |
| こおり | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | あまえる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | しんぴのまもり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | アンコール | 変化 | ― | 100 |
| フェアリー | つきのひかり | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じこあんじ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| エスパー | みらいよち | 特殊 | 120 | 100 |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 |
| ノーマル | このゆびとまれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | トリック | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねがいごと | 変化 | ― | ― |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| ノーマル | がむしゃら | 物理 | ― | 100 |
| エスパー | スキルスワップ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ふういん | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| はがね | コメットパンチ | 物理 | 90 | 90 |
| あく | うそなき | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | くすぐる | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | コスモパワー | 変化 | ― | ― |
| とびはねる | 物理 | 85 | 85 | |
| エスパー | めいそう | 変化 | ― | ― |
| みず | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
| エスパー | じゅうりょく | 変化 | ― | ― |
| エスパー | いやしのねがい | 変化 | ― | ― |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まねっこ | 変化 | ― | ― |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| かくとう | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| エスパー | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 |
| いわ | ステルスロック | 変化 | ― | ― |
| くさ | くさむすび | 特殊 | ― | 100 |
| でんき | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 |
| エスパー | ワンダールーム | 変化 | ― | ― |
| エスパー | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | おさきにどうぞ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| エスパー | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
| エスパー | いやしのはどう | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
| フェアリー | ミストフィールド | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 |
| フェアリー | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 |
| ほのお | マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 100 |
| フェアリー | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
| みず | いのちのしずく | 変化 | ― | ― |
| いわ | メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 |
| フェアリー | ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | |
| みず | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 |
| フェアリー | みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 |
ピクシーのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
95-70-73-95-90-60
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK