No.460 ユキノオー
くさ
こおり
| ユキノオーの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 494 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| こおり | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| こおり | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
| こおり | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| かくとう | けたぐり | 物理 | ― | 100 |
| くさ | やどりぎのタネ | 変化 | ― | 90 |
| ノーマル | せいちょう | 変化 | ― | ― |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| じめん | じしん | 物理 | 100 | 100 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| いわ | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| じめん | どろかけ | 特殊 | 20 | 100 |
| こおり | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
| ドラゴン | げきりん | 物理 | 120 | 100 |
| くさ | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いばる | 変化 | ― | 85 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| はがね | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| くさ | ねをはる | 変化 | ― | ― |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 |
| いわ | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 |
| こおり | ぜったいれいど | 特殊 | ― | 30 |
| くさ | タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 |
| こおり | つららばり | 物理 | 25 | 100 |
| みず | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| くさ | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| くさ | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
| じめん | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| こおり | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 |
| こおり | こおりのつぶて | 物理 | 40 | 100 |
| くさ | リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 |
| くさ | くさむすび | 特殊 | ― | 100 |
| くさ | ウッドハンマー | 物理 | 120 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| じめん | じならし | 物理 | 60 | 100 |
| こおり | こおりのいぶき | 特殊 | 60 | 90 |
| こおり | アイスハンマー | 物理 | 100 | 90 |
| こおり | オーロラベール | 変化 | ― | ― |
| じめん | じだんだ | 物理 | 75 | 100 |
| かくとう | ボディプレス | 物理 | 80 | 100 |
| くさ | グラススライダー | 物理 | 55 | 100 |
| こおり | アイススピナー | 物理 | 80 | 100 |
| こおり | ゆきげしき | 変化 | 0 | ― |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
| みず | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 |
| はがね | ハードプレス | 物理 | 0 | 100 |
ユキノオーのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
90-92-75-92-85-60
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK