No.683 フレフワン
フェアリー
| フレフワンの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 462 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | かなしばり | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| エスパー | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
| エスパー | さいみんじゅつ | 変化 | ― | 60 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | リフレクター | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | じたばた | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | てんしのキッス | 変化 | ― | 75 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | あまえる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | アンコール | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | あまいかおり | 変化 | ― | 100 |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じこあんじ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねがいごと | 変化 | ― | ― |
| エスパー | スキルスワップ | 変化 | ― | ― |
| あく | うそなき | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | めいそう | 変化 | ― | ― |
| はがね | ジャイロボール | 物理 | ― | 100 |
| かくとう | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| くさ | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| あく | わるだくみ | 変化 | ― | ― |
| はがね | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 |
| エスパー | トリックルーム | 変化 | ― | ― |
| エスパー | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | おさきにどうぞ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| エスパー | サイドチェンジ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | いやしのはどう | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
| フェアリー | ミストフィールド | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 |
| フェアリー | アロマミスト | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
| フェアリー | ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 |
| フェアリー | みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 |
フレフワンのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
101-72-72-99-89-29
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK