No.700 ニンフィア
フェアリー
| ニンフィアの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 525 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| あく | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | ほえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| じめん | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
| エスパー | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | リフレクター | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じたばた | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| じめん | どろかけ | 特殊 | 20 | 100 |
| かくとう | みきり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | あまえる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | しんぴのまもり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じこあんじ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねがいごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | あくび | 変化 | ― | ― |
| エスパー | スキルスワップ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 |
| あく | うそなき | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | くすぐる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ほしがる | 物理 | 60 | 100 |
| エスパー | めいそう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | まねっこ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | とっておき | 物理 | 140 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| エスパー | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| エスパー | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
| フェアリー | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
| フェアリー | ミストフィールド | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 |
| フェアリー | ムーンフォース | 特殊 | 95 | 100 |
| ほのお | マジカルフレイム | 特殊 | 75 | 100 |
| フェアリー | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
| フェアリー | つぶらなひとみ | 変化 | ― | 100 |
| フェアリー | ミストバースト | 特殊 | 100 | 100 |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
| フェアリー | みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 |
ニンフィアのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
95-65-65-110-130-60
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK