No.715 オンバーン
ドラゴン
| オンバーンの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 535 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ふきとばし | 変化 | ― | ― |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| あく | かみつく | 物理 | 60 | 100 |
| ほのお | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| エスパー | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いやなおと | 変化 | ― | 85 |
| ノーマル | かげぶんしん | 変化 | ― | ― |
| むし | きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 |
| ゴッドバード | 物理 | 140 | 90 | |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いかりのまえば | 物理 | ― | 90 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| ドラゴン | げきりん | 物理 | 120 | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| はがね | はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| はがね | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
| フェアリー | つきのひかり | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ほのお | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| あく | ちょうはつ | 変化 | ― | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| ドラゴン | ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 |
| ドラゴン | りゅうのまい | 変化 | ― | ― |
| みず | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
| はねやすめ | 変化 | ― | ― | |
| おいかぜ | 変化 | ― | ― | |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| あく | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| むし | シザークロス | 物理 | 80 | 100 |
| ドラゴン | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 |
| ドラゴン | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| あく | すりかえ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| ゴースト | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
| きりばらい | 変化 | ― | ― | |
| ドラゴン | りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| ドラゴン | ドラゴンテール | 物理 | 60 | 90 |
| でんき | ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | |
| ノーマル | ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 |
| ドラゴン | ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | |
| ドラゴン | ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 |
| エスパー | サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 |
オンバーンのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
85-70-80-97-80-123
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK