No.780 ジジーロン
ノーマル
ドラゴン
| ジジーロンの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 485 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ふきとばし | 変化 | ― | ― |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ほのお | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 |
| みず | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
| みず | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
| こおり | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
| こおり | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| じめん | じしん | 物理 | 100 | 100 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| ほのお | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 |
| エスパー | ドわすれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | へびにらみ | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| いわ | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
| ノーマル | トライアタック | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| こおり | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
| ドラゴン | げきりん | 物理 | 120 | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| はがね | はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | しんぴのまもり | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ほのお | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| かくとう | ばかぢから | 物理 | 120 | 100 |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | くすぐる | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 |
| ドラゴン | ドラゴンクロー | 物理 | 80 | 100 |
| エスパー | めいそう | 変化 | ― | ― |
| ドラゴン | りゅうのまい | 変化 | ― | ― |
| はねやすめ | 変化 | ― | ― | |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| ドラゴン | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 |
| ドラゴン | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| くさ | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
| じめん | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| ゴースト | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
| ドラゴン | りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 |
| くさ | くさむすび | 特殊 | ― | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| じめん | じならし | 物理 | 60 | 100 |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | |
| あく | バークアウト | 特殊 | 55 | 95 |
| フェアリー | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 |
| じめん | じだんだ | 物理 | 75 | 100 |
| ドラゴン | ワイドブレイカー | 物理 | 60 | 100 |
| ドラゴン | スケイルショット | 物理 | 25 | 90 |
| あく | うっぷんばらし | 物理 | 75 | 100 |
| ドラゴン | ドラゴンエール | 変化 | 0 | 0 |
ジジーロンのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
78-60-85-135-91-36
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK