No.83 カモネギ
ノーマル
| カモネギの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 377 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| ゴッドバード | 物理 | 140 | 90 | |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | きりさく | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じたばた | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| はがね | はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| はがね | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ほのお | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| フェザーダンス | 変化 | ― | 100 | |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| ノーマル | ほしがる | 物理 | 60 | 100 |
| くさ | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 |
| はねやすめ | 変化 | ― | ― | |
| ノーマル | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| どく | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
| あく | つじぎり | 物理 | 70 | 100 |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | |
| ノーマル | シンプルビーム | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| かくとう | いのちがけ | 特殊 | ― | 100 |
| むし | であいがしら | 物理 | 90 | 100 |
| くさ | ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 |
| あく | じごくづき | 物理 | 80 | 100 |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
カモネギのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
52-90-55-58-62-60
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK