No.849 ストリンダー
でんき
どく
| ストリンダーの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 502 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ほのお | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| でんき | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| どく | どくどく | 変化 | ― | 90 |
| ノーマル | いやなおと | 変化 | ― | 85 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | じたばた | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| どく | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじほう | 特殊 | 120 | 50 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | あまえる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | いばる | 変化 | ― | 85 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | アンコール | 変化 | ― | 100 |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| でんき | じゅうでん | 変化 | ― | ― |
| あく | ちょうはつ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | がむしゃら | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| はがね | きんぞくおん | 変化 | ― | 85 |
| あく | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| どく | どくびし | 変化 | ― | ― |
| どく | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
| かくとう | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| でんき | かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 |
| でんき | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 |
| どく | ダストシュート | 物理 | 120 | 80 |
| でんき | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 |
| どく | ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 |
| どく | ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 |
| でんき | エレキボール | 特殊 | ― | 100 |
| どく | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| エスパー | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
| ゴースト | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
| はがね | ギアチェンジ | 変化 | ― | ― |
| でんき | ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 |
| でんき | エレキネット | 特殊 | 55 | 95 |
| でんき | ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 |
| あく | バークアウト | 特殊 | 55 | 95 |
| どく | ゲップ | 特殊 | 120 | 90 |
| ノーマル | おたけび | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 |
| でんき | かいでんぱ | 変化 | ― | 100 |
| でんき | エレキフィールド | 変化 | ― | ― |
| でんき | ほっぺすりすり | 物理 | 20 | 100 |
| あく | じごくづき | 物理 | 80 | 100 |
| ノーマル | なみだめ | 変化 | ― | ― |
| でんき | オーバードライブ | 特殊 | 80 | 100 |
| でんき | ライジングボルト | 特殊 | 70 | 100 |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
| エスパー | サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 |
ストリンダーのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
75-98-70-114-70-75
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK