No.853 オトスパス
かくとう
| オトスパスの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 480 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| こおり | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | しめつける | 物理 | 15 | 85 |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| みず | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
| みず | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| かくとう | ちきゅうなげ | 物理 | ― | 100 |
| じめん | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
| みず | たきのぼり | 物理 | 80 | 100 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| かくとう | きしかいせい | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| かくとう | マッハパンチ | 物理 | 40 | 100 |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| かくとう | みきり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いたみわけ | 変化 | ― | ― |
| みず | うずしお | 特殊 | 35 | 85 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| あく | ちょうはつ | 変化 | ― | 100 |
| かくとう | ばかぢから | 物理 | 120 | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| みず | ダイビング | 物理 | 80 | 100 |
| みず | だくりゅう | 特殊 | 90 | 85 |
| かくとう | ビルドアップ | 変化 | ― | ― |
| じめん | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 |
| ノーマル | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| あく | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
| あく | ふいうち | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| かくとう | やまあらし | 物理 | 60 | 100 |
| みず | みずびたし | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| かくとう | ともえなげ | 物理 | 60 | 90 |
| あく | ひっくりかえす | 変化 | ― | ― |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| じめん | じだんだ | 物理 | 75 | 100 |
| みず | アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 |
| かくとう | たこがため | 変化 | ― | 100 |
| むし | はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 |
| かくとう | コーチング | 変化 | ― | ― |
| みず | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 |
オトスパスのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
80-118-90-70-80-42
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK