No.865 ネギガナイト
かくとう
| ネギガナイトの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 507 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| かくとう | カウンター | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| ゴッドバード | 物理 | 140 | 90 | |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | きりさく | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じたばた | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| かくとう | みきり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| はがね | はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| かくとう | ばかぢから | 物理 | 120 | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| フェザーダンス | 変化 | ― | 100 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| はがね | てっぺき | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ほしがる | 物理 | 60 | 100 |
| くさ | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 |
| ノーマル | フェイント | 物理 | 30 | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| あく | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
| どく | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
| あく | つじぎり | 物理 | 70 | 100 |
| ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | |
| きりばらい | 変化 | ― | ― | |
| ノーマル | シンプルビーム | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| かくとう | ファストガード | 変化 | ― | ― |
| かくとう | いのちがけ | 特殊 | ― | 100 |
| むし | であいがしら | 物理 | 90 | 100 |
| くさ | ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 |
| あく | じごくづき | 物理 | 80 | 100 |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| くさ | グラススライダー | 物理 | 55 | 100 |
| かくとう | コーチング | 変化 | ― | ― |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 |
ネギガナイトのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
62-135-95-68-82-65
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK