覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 |
| むし | ミサイルばり | 物理 | 25 | 95 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| むし | いとをはく | 変化 | ― | 95 |
| どく | どくどく | 変化 | ― | 90 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いやなおと | 変化 | ― | 85 |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| どく | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
| くさ | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| ノーマル | がむしゃら | 物理 | ― | 100 |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| はがね | てっぺき | 変化 | ― | ― |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| あく | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
| あく | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
| どく | どくびし | 変化 | ― | ― |
| どく | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
| むし | シザークロス | 物理 | 80 | 100 |
| むし | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| どく | クロスポイズン | 物理 | 70 | 100 |
| むし | むしくい | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 |
| どく | ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| でんき | エレキネット | 特殊 | 55 | 95 |
| じめん | ドリルライナー | 物理 | 80 | 95 |
| むし | とどめばり | 物理 | 50 | 100 |
| あく | じごくづき | 物理 | 80 | 100 |
| むし | かふんだんご | 特殊 | 90 | 100 |
| むし | とびかかる | 物理 | 80 | 100 |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| むし | はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | |
| むし | とびつく | 物理 | 50 | 100 |
スピアー(メガ)のステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
65-150-40-15-80-145
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK