No.428 ミミロップ(メガ)
ノーマル
かくとう
| ミミロップ(メガ)の種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 580 | |
特性
-
ノーマルタイプかくとうタイプの技をゴーストタイプに当てることができる。いかくも効かない。
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ほのお | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| こおり | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| でんき | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
| こおり | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 |
| こおり | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| かくとう | けたぐり | 物理 | ― | 100 |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| じめん | あなをほる | 物理 | 80 | 100 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 |
| かくとう | とびひざげり | 物理 | 130 | 90 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | じたばた | 物理 | ― | 100 |
| かくとう | きしかいせい | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| かくとう | マッハパンチ | 物理 | 40 | 100 |
| フェアリー | てんしのキッス | 変化 | ― | 75 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | あまえる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| かくとう | ばくれつパンチ | 物理 | 100 | 50 |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | アンコール | 変化 | ― | 100 |
| はがね | アイアンテール | 物理 | 100 | 75 |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ミラーコート | 特殊 | ― | 100 |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | ねこだまし | 物理 | 40 | 100 |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| あく | おだてる | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | フラフラダンス | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| あく | うそなき | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | コスモパワー | 変化 | ― | ― |
| とびはねる | 物理 | 85 | 85 | |
| エスパー | いやしのねがい | 変化 | ― | ― |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| あく | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
| あく | ダメおし | 物理 | 60 | 100 |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まねっこ | 変化 | ― | ― |
| かくとう | はどうだん | 特殊 | 80 | ― |
| かくとう | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| あく | すりかえ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| くさ | くさむすび | 特殊 | ― | 100 |
| ノーマル | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 |
| かくとう | ローキック | 物理 | 65 | 100 |
| ノーマル | なかまづくり | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | おさきにどうぞ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| かくとう | ともえなげ | 物理 | 60 | 90 |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| くさ | コットンガード | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 |
| フェアリー | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 |
| フェアリー | つぶらなひとみ | 変化 | ― | 100 |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| こおり | トリプルアクセル | 物理 | 20 | 90 |
| むし | とびつく | 物理 | 50 | 100 |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
ミミロップ(メガ)のステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
65-136-94-54-96-135
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK