No.479 ロトム(ヒート)
でんき
ほのお
| ロトム(ヒート)の種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 520 | |
特性
-
地面にいないことになり、じめんタイプの技・まきびし状態・どくびし状態・ねばねばネット状態が効かない。
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| ゴースト | ナイトヘッド | 特殊 | ― | 100 |
| ノーマル | かげぶんしん | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | あやしいひかり | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | リフレクター | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | うらみ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いたみわけ | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 |
| ほのお | おにび | 変化 | ― | 85 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| でんき | じゅうでん | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | トリック | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 |
| ほのお | オーバーヒート | 特殊 | 130 | 90 |
| あく | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 |
| あく | わるだくみ | 変化 | ― | ― |
| でんき | ほうでん | 特殊 | 80 | 100 |
| でんき | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 |
| でんき | エレキボール | 特殊 | ― | 100 |
| あく | イカサマ | 物理 | 95 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| エスパー | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 |
| ゴースト | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
| でんき | ボルトチェンジ | 特殊 | 70 | 100 |
| でんき | エレキネット | 特殊 | 55 | 95 |
| でんき | かいでんぱ | 変化 | ― | 100 |
| でんき | エレキフィールド | 変化 | ― | ― |
| でんき | ライジングボルト | 特殊 | 70 | 100 |
| ゴースト | ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 |
ロトム(ヒート)のステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
50-65-107-105-107-86
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK