No.681 ギルガルド(ブレード)
はがね
ゴースト
| ギルガルド(ブレード)の種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 500 | |
特性
-
攻撃技を出すとブレードフォルムに、技の「キングシールド」を出すとシールドフォルムに変化する。
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| ノーマル | いやなおと | 変化 | ― | 85 |
| エスパー | リフレクター | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| いわ | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| かくとう | きしかいせい | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | みちづれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メロメロ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| はがね | きんぞくおん | 変化 | ― | 85 |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| はがね | てっぺき | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | とおせんぼう | 変化 | ― | ― |
| はがね | ジャイロボール | 物理 | ― | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| エスパー | パワートリック | 変化 | ― | ― |
| あく | つじぎり | 物理 | 70 | 100 |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| ゴースト | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
| ゴースト | かげうち | 物理 | 40 | 100 |
| エスパー | サイコカッター | 物理 | 70 | 100 |
| エスパー | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 |
| はがね | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 |
| はがね | アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 |
| いわ | もろはのずつき | 物理 | 150 | 80 |
| ノーマル | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 |
| いわ | ワイドガード | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| かくとう | せいなるつるぎ | 物理 | 90 | 100 |
| はがね | キングシールド | 変化 | ― | ― |
| くさ | ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 |
| あく | ぶんまわす | 物理 | 60 | 100 |
| はがね | てっていこうせん | 特殊 | 140 | 95 |
| ゴースト | ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 |
ギルガルド(ブレード)のステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
60-140-50-140-50-60
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK