No.914 ウェーニバル
みず
かくとう
| ウェーニバルの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 530 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | つるぎのまい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | メガトンキック | 物理 | 120 | 75 |
| みず | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 |
| みず | なみのり | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| かくとう | けたぐり | 物理 | ― | 100 |
| かくとう | カウンター | 物理 | ― | 100 |
| エスパー | こうそくいどう | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| かくとう | きしかいせい | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| こおり | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
| かくとう | みきり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | バトンタッチ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | アンコール | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じこあんじ | 変化 | ― | ― |
| みず | うずしお | 特殊 | 35 | 85 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| あく | ちょうはつ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | てだすけ | 変化 | ― | ― |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| ノーマル | がむしゃら | 物理 | ― | 100 |
| フェザーダンス | 変化 | ― | 100 | |
| みず | ハイドロカノン | 特殊 | 150 | 90 |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| かくとう | ビルドアップ | 変化 | ― | ― |
| みず | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 |
| はねやすめ | 変化 | ― | ― | |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | インファイト | 物理 | 120 | 100 |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| ノーマル | とっておき | 物理 | 140 | 100 |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| みず | アクアジェット | 物理 | 40 | 100 |
| ノーマル | ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 |
| かくとう | ローキック | 物理 | 65 | 100 |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | |
| フェアリー | ミストフィールド | 変化 | ― | ― |
| みず | アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 |
| かくとう | コーチング | 変化 | ― | ― |
| みず | クイックターン | 物理 | 60 | 100 |
| こおり | トリプルアクセル | 物理 | 20 | 90 |
| みず | ウェーブタックル | 物理 | 120 | 100 |
| こおり | アイススピナー | 物理 | 80 | 100 |
| みず | アクアステップ | 物理 | 80 | 100 |
| みず | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 |
| みず | アクアカッター | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | はやてがえし | 物理 | 65 | 100 |
ウェーニバルのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
85-120-80-85-75-85
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK