No.94 ゲンガー
ゴースト
どく
| ゲンガーの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 500 | |
特性
-
技のダメージを受けると、30%の確率で4ターンの間、相手をわざふうじ状態にする。
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ほのお | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| こおり | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| でんき | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| ノーマル | のしかかり | 物理 | 85 | 100 |
| ノーマル | かなしばり | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| でんき | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 |
| でんき | でんじは | 変化 | ― | 90 |
| でんき | かみなり | 特殊 | 110 | 70 |
| どく | どくどく | 変化 | ― | 90 |
| エスパー | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 |
| エスパー | さいみんじゅつ | 変化 | ― | 60 |
| ゴースト | ナイトヘッド | 特殊 | ― | 100 |
| ゴースト | あやしいひかり | 変化 | ― | 100 |
| こおり | くろいきり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じばく | 物理 | 200 | 100 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| あく | どろぼう | 物理 | 60 | 100 |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ゴースト | のろい | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | うらみ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| どく | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
| ゴースト | みちづれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ほろびのうた | 変化 | ― | ― |
| こおり | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 |
| くさ | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | くろいまなざし | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いたみわけ | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じこあんじ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 |
| ほのお | おにび | 変化 | ― | 85 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| かくとう | きあいパンチ | 物理 | 150 | 100 |
| あく | ちょうはつ | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | トリック | 変化 | ― | 100 |
| かくとう | かわらわり | 物理 | 75 | 100 |
| あく | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 |
| エスパー | スキルスワップ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ふういん | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドーパンチ | 物理 | 60 | ― |
| あく | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 |
| あく | なげつける | 物理 | ― | 100 |
| あく | ふいうち | 物理 | 70 | 100 |
| どく | どくびし | 変化 | ― | ― |
| どく | どくづき | 物理 | 80 | 100 |
| あく | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 |
| かくとう | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 |
| かくとう | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 |
| くさ | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| あく | わるだくみ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 |
| エスパー | トリックルーム | 変化 | ― | ― |
| どく | ダストシュート | 物理 | 120 | 80 |
| エスパー | ワンダールーム | 変化 | ― | ― |
| どく | ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 |
| どく | ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 |
| どく | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 |
| あく | イカサマ | 物理 | 95 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| どく | クリアスモッグ | 特殊 | 50 | ― |
| ゴースト | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 |
| ノーマル | ミラータイプ | 変化 | ― | ― |
| ゴースト | ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 |
| フェアリー | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
| むし | はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 |
| ゴースト | ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 |
| どく | ふしょくガス | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 |
ゲンガーのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
60-65-60-130-75-110
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK