No.970 キラフロル
いわ
どく
| キラフロルの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 525 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| どく | どくどく | 変化 | ― | 90 |
| ゴースト | あやしいひかり | 変化 | ― | 100 |
| エスパー | ひかりのかべ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | リフレクター | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | じばく | 物理 | 200 | 100 |
| どく | とける | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| いわ | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| どく | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 |
| じめん | まきびし | 変化 | ― | ― |
| いわ | すなあらし | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| みず | あまごい | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| いわ | げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 |
| あく | おきみやげ | 変化 | ― | 100 |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| いわ | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 |
| じめん | すなじごく | 物理 | 35 | 85 |
| はがね | てっぺき | 変化 | ― | ― |
| じめん | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 |
| いわ | ロックブラスト | 物理 | 25 | 90 |
| どく | どくびし | 変化 | ― | ― |
| いわ | ロックカット | 変化 | ― | ― |
| いわ | パワージェム | 特殊 | 80 | 100 |
| くさ | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
| じめん | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| はがね | ラスターカノン | 特殊 | 80 | 100 |
| どく | ダストシュート | 物理 | 120 | 80 |
| いわ | ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 |
| いわ | ステルスロック | 変化 | ― | ― |
| どく | ベノムショック | 特殊 | 65 | 100 |
| いわ | うちおとす | 物理 | 50 | 100 |
| どく | ヘドロウェーブ | 特殊 | 95 | 100 |
| どく | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 |
| くさ | ニードルガード | 変化 | ― | ― |
| フェアリー | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 |
| いわ | メテオビーム | 特殊 | 120 | 90 |
| どく | キラースピン | 物理 | 30 | 100 |
キラフロルのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
83-55-90-130-81-86
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK