No.841 アップリュー
くさ
ドラゴン
| アップリューの種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | ||
| 攻撃 | ||
| 防御 | ||
| 特攻 | ||
| 特防 | ||
| 素早さ | ||
| 合計 | 485 | |
覚えるわざ一覧
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| そらをとぶ | 物理 | 90 | 95 | |
| ノーマル | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 |
| くさ | やどりぎのタネ | 変化 | ― | 90 |
| ノーマル | せいちょう | 変化 | ― | ― |
| くさ | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 |
| ノーマル | きあいだめ | 変化 | ― | ― |
| エスパー | ねむる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | みがわり | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | いびき | 特殊 | 50 | 100 |
| ノーマル | まもる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | こわいかお | 変化 | ― | 100 |
| ドラゴン | げきりん | 物理 | 120 | 100 |
| くさ | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 |
| ノーマル | こらえる | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | ねごと | 変化 | ― | ― |
| ほのお | にほんばれ | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | からげんき | 物理 | 70 | 100 |
| ノーマル | リサイクル | 変化 | ― | ― |
| ノーマル | がむしゃら | 物理 | ― | 100 |
| くさ | タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 |
| つばめがえし | 物理 | 60 | ― | |
| はがね | てっぺき | 変化 | ― | ― |
| ドラゴン | りゅうのまい | 変化 | ― | ― |
| むし | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 |
| あく | ふいうち | 物理 | 70 | 100 |
| くさ | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| ドラゴン | りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 |
| ドラゴン | ドラゴンダイブ | 物理 | 100 | 75 |
| くさ | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 |
| ノーマル | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 |
| ドラゴン | りゅうせいぐん | 特殊 | 130 | 90 |
| くさ | リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 |
| くさ | くさむすび | 特殊 | ― | 100 |
| はがね | ヘビーボンバー | 物理 | ― | 100 |
| どく | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 |
| ノーマル | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 |
| アクロバット | 物理 | 55 | 100 | |
| くさ | グラスフィールド | 変化 | ― | ― |
| くさ | Gのちから | 物理 | 80 | 100 |
| くさ | グラススライダー | 物理 | 55 | 100 |
| ダブルウイング | 物理 | 40 | 90 | |
| むし | とびつく | 物理 | 50 | 100 |
| くさ | くさわけ | 物理 | 50 | 100 |
アップリューのステータス計算
能力ポイント
00/66
種族値
70-110-80-95-60-70
残り:66
| 能力 | 能力ポイント | 実数値 |
|---|---|---|
| HP |
|
0 |
| 攻撃 |
|
0 |
| 防御 |
|
0 |
| 特攻 |
|
0 |
| 特防 |
|
0 |
| 素早さ |
|
0 |
著作権・権利表記
当ページに掲載している一部のゲーム画像・動画・名称・キャラクター等の著作権および商標権は、各権利者様に帰属します。
本サイトは、公式とは一切関係のない非公式の攻略・情報提供サイトです。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK